|  | 
        
          
            | 
              
                
                  |  |  | 製品案内 / ポラロック ブロック積み擁壁の安定検討 |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  |  |  
                  | 
                    
                      
                        | ブロック積み擁壁の安定検討 1 |  
                        | 
                          
                            
                              | 《示力線法によるフロック積み擁壁計算≫ (1)計算条件
 |  
                          
                            
                              | ・ | ブロック積擁璧高 | H | = | 5.000m |  
                              | ・ | 〃  控え厚 | t | = | 0.350m |  
                              | ・ | 〃 全面勾配 | 1 : | = | 0.300 - 0.500 |  
                              | ・ | 〃単位体積重量 | γr | = | 2.2001/m2 |  
                              | ・ | 背面土学位体積重量 | γS | = | 2.0001/m2 |  
                              | ・ | 〃 内部摩擦角 | φ | = | 35.000° |  
                              | ・ | 〃 枯着力 | C | = | 0.0001/m2 |  
                              | ・ | 〃 傾斜角 | β | = | 0.0000° |  
                              | ・ | 〃 高 さ | H1 | = | 0.000m |  
                              | ・ | 載 荷 重 | q | = | 1.0001/m2 |  
                              | ・ | 土圧の安全率 | Sf | = | 1.500 |  
                              |  | (土圧をSf倍する) |  |  |  
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 前面勾配     1 : 0.300 Hmax = 0.17m
 前面勾配     1 : 0/400
 Hmax = 1.34m
 前面勾配     1 : 0.500
 Hmax = 3.18 m
 |  |   
 
 |  
 
                    
                      ページトップへ
                        | ブロック積み擁壁の安定検討 2 |  
                        | 
                          
                            
                              | 《示力線法によるフロック積み擁壁計算≫ (1)計算条件
 |  
                          
                            
                              | ・ | ブロック積擁璧高 | H | = | 5.000m |  
                              | ・ | 〃  控え厚 | t | = | 0.350m |  
                              | ・ | 〃 全面勾配 | 1 : | = | 0.300 - 0.500 |  
                              | ・ | 〃単位体積重量 | γr | = | 2.2001/m2 |  
                              | ・ | 背面土学位体積重量 | γS | = | 2.0001/m2 |  
                              | ・ | 〃 内部摩擦角 | φ | = | 35.000° |  
                              | ・ | 〃 枯着力 | C | = | 0.0001/m2 |  
                              | ・ | 〃 傾斜角 | β | = | 0.0000° |  
                              | ・ | 〃 高 さ | H1 | = | 0.000m |  
                              | ・ | 載 荷 重 | q | = | 0.3501/m2 |  
                              | ・ | 土圧の安全率 | Sf | = | 1.500 |  
                              |  | (土圧をSf倍する) |  |  |  
                          
                            
                              | 
                                
                                  
                                    | 前面勾配     1 : 0.300 Hmax = 0.12m
 前面勾配     1 : 0/400
 Hmax = 2.31m
 前面勾配     1 : 0.500
 Hmax = 4.15 m
 |  |   
 
 |  
 |  |  |  |